您好!欢迎访问天津市津普利通钢铁有限公司官网,我们将竭诚为您服务!

多年专注高压锅炉管低压锅炉管

打造天津高压锅炉管行业优秀供应商

服务咨询热线:

13702071234
当前位置:公司新闻

国内重点城市高压锅炉管库存汇总(12.18)

  • 发表时间:2020-12-23
  • 来源:www.tjjmglg.com
  • 人气:362
地域 库存(万吨) 比上周 周环比% 月同比% 季同比% 年同比%
51周国内重点城市无缝管库存汇总(2020/12/18采集)
全国 69.78 -4.02 -5.45 2.89 -4.56 11.43
1华北 22.19 -1.39 -5.90 1.18 -6.85 9.68
北京 1.00 -0.10 -9.10 9.89 -4.77 -1.97
天津 9.26 -0.72 -7.22 -4.64 -11.65 -8.32
石家庄 1.29 -0.10 -7.20 14.15 4.03 35.78
沧州 6.52 -0.28 -4.12 -3.13 -8.82 54.13
唐山 1.55 -0.05 -3.13 37.16 21.09 22.04
包头 1.57 -0.04 -2.49 4.66 -8.73 -8.73
太原 1.00 -0.10 -9.10 21.95 11.11 6.38
2东北 1.45 -0.05 -3.34 17.88 0.00 5.83
沈阳 1.45 -0.05 -3.34 17.88 0.00 5.83
3华东 34.58 -2.34 -6.34 -0.64 -5.55 13.00
上海 2.58 -0.04 -1.53 15.69 8.40 25.24
杭州 1.25 -0.05 -3.85 19.04 3.30 -13.20
无锡 9.33 -0.39 -4.02 -3.12 -6.89 28.86
南京 1.10 -0.05 -4.35 8.91 2.80 13.40
济南 1.15 -0.03 -2.55 40.24 33.72 43.75
泰安 1.67 -0.03 -1.77 9.15 -1.19 15.17
聊城 15.85 -1.70 -9.69 -7.04 -10.46 2.92
临沂 1.65 -0.05 -2.95 11.48 -1.79 33.06
4中南 7.63 -0.08 -1.04 15.78 5.97 12.04
乐从 3.17 -0.03 -0.94 8.93 3.93 0.95
武汉 1.68 -0.02 -1.18 37.70 20.00 36.58
郑州 1.65 -0.05 -2.95 13.79 0.00 35.24
长沙 1.13 0.02 1.80 11.88 2.72 -7.38
5西南 2.45 -0.12 -4.67 28.94 11.36 6.06
成都 2.45 -0.12 -4.67 28.94 11.36 6.06
6西北 1.48 -0.04 -2.64 8.02 -19.13 13.84
西安 1.48 -0.04 -2.64 8.02 -19.13 13.84
13702071234